Prefeitura Municipal de Getulina

Documento Data Vigência Valor R$
SUBVENÇÃO SOCIAL. nº 000003 13/01/2016 13/01/2016 a 31/12/2016 171.360,00
ADITAMENTO nº 1 15/12/2016 a 31/12/2016 23.200,00
Proposta Nº: 0007/2016
Instrumento: SUBVENÇÃO SOCIAL
Nº Instrumento: 000003 - Ano: 2016 - Valor: R$ 171.360,00
Vigência - Início: 01/01/2016 - Término: 31/12/2016
Objeto: Realizar, simultaneamente, a função social e a função educativa desta etapa da educação formal.
Entidade: Berçário Creche Cel Joaquim Barbosa de Moraes - CNPJ: 49.864.002/0001-18
Endereço: Dr Carlos de Campos, 127, Centro, CEP 16.450-000, Getulina/SP
Telefone: (14) 3552-2176 - E-mail: bercariocrechedegetulina@yahoo.com.br
Finalidade Estatutária: Realizar simultaneamente, a função social e a função educativa desta etapa da educação formal.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

15 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB 2080-X 411-1 e 6646-X 411-1 M (Municipal) Repasse 00855 22/01/2016 14.280,00
BB 2080-X 411-1 e 6646-X 411-1 M (Municipal) Repasse 01561 24/02/2016 14.280,00
BB 2080-X 411-1 e 6646-X 411-1 M (Municipal) Repasse 02436 09/03/2016 10.200,81
BB 2080-X 411-1 e 6646-X 411-1 M (Municipal) Repasse 02339 09/03/2016 14.280,00
BB 2080-X 411-1 e 6646-X 411-1 M (Municipal) Repasse 03556 12/04/2016 14.280,00
BB 2080-X 411-1 e 6646-X 411-1 M (Municipal) Repasse 04396 10/05/2016 14.280,00
BB 2080-X 411-1 e 6646-X 411-1 M (Municipal) Repasse 05365 16/06/2016 14.280,00
BB 2080-X 411-1 e 6646-X 411-1 M (Municipal) Repasse 06551 12/07/2016 14.280,00
BB 2080-X 411-1 e 6646-X 411-1 M (Municipal) Repasse 07563 09/08/2016 14.280,00
BB 2080-X 411-1 e 6646-X 411-1 M (Municipal) Repasse 08504 13/09/2016 14.280,00
BB 2080-X 411-1 e 6646-X 411-1 M (Municipal) Repasse 09593 11/10/2016 14.280,00
BB 2080-X 411-1 e 6646-X 411-1 M (Municipal) Repasse 10377 11/11/2016 14.280,00
BB 2080-X 411-1 e 6646-X 411-1 M (Municipal) Repasse 12021 16/12/2016 4.079,19
BB 2080-X 411-1 e 6646-X 411-1 M (Municipal) Repasse 12021 16/12/2016 10.200,81
BB 2080-X 411-1 e 6646-X 411-1 M (Municipal) Repasse 12524 29/12/2016 12.999,19
Total 194.560,00

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.18755 segundos. Memória usada: 0.75 MB